Nazwy narodowości w języku duńskim
Dzisiejszy wpis traktować będzie o nazwach narodowości w języku duńskim. Jakie podstawowe zasady gramatyczne są z nimi związane? Jak zadać pytanie skąd pochodzisz? i jak na nie prosto odpowiedzieć. Jakie są konkretne słówka odnoszące się narodowości w języku duńskim? O tym wszystkim dowiesz się poniżej.
Narodowość można określić za pomocą rzeczowników, które – w przeciwieństwie do języka polskiego – nie zmieniają swojej formy w zależności od płci mieszkańca danego państwa. I to nawet w przypadkach, kiedy Francuz/Francuzka czy Norweg/Norweżka to po duńsku franskmand oraz nordmand, gdzie mamy końcówkę -mand, która odnosi się do słowa mand, czyli mężczyzna.
– Hvor kommer Emilie fra? Skąd pochodzi Emilie?
– Emilie kommer fra Norge. Hun er nordmand. Emilie pochodzi z Norwegii. Ona jest Norweżką.
Najczęstszą końcówką używaną przy tych rzeczownikach jest końcówka -er, np.: en dansker, en tysker, en brasilianer albo en australier.
Aby utworzyć liczbę mnogą przy rzeczownikach z końcówką -er, dodajemy jeszcze sufiks -e, np.: danskere, tyskere, brasilianere, australiere.
Rzeczowniki z końcówką -mand odmieniamy w taki sam sposób jak rzeczownik mand, np.: franskmænd albo nordmænd.
Rzeczowniki z innymi końcówkami zawsze będą się kończyć na -er w liczbie mnogiej, np.: skotter, tjekker, polakker, slovakker (w dwóch ostatnich przypadkach następuje jeszcze zdwojenie spółgłoski „k”, ale to też jest regularna odmiana)
Warto na koniec zaznaczyć, że rzeczowniki odnoszące się do narodowości zawsze będą rodzaju wspólnego, tzn. zawsze będą mieć rodzajnik en, a także, że tego typu rzeczowniki zawsze piszemy z małej litery.
Oprócz rzeczowników w języku duńskim można użyć przymiotników, aby opisać skąd ktoś pochodzi.
– Hvor kommer du fra? Skąd pochodzisz?
– Jeg kommer fra Polen. Jeg er polsk. Ja pochodzę z Polski. Jestem Polakiem (dosł. Jestem polski)
Tabela z narodowościami z całego świata:
| Kraj (PL) | Kraj (DK) | Przymiotnik | Rzeczownik l.poj. | Rzeczownik l.mn. |
|---|---|---|---|---|
| Albania | Albanien | albansk | en albaner | albanere |
| Algieria | Algeriet | algerisk | en algerier | algeriere |
| Anglia | England | engelsk | en englænder | englændere |
| Argentyna | Argentina | argentinsk | en argentiner | argentinere |
| Australia | Australien | australsk | en australier | australiere |
| Austria | Østrig | østrigsk | en østriger | østrigere |
| Belgia | Belgien | belgisk | en belgier | belgiere |
| Brazylia | Brasilien | brasiliansk | en brasilianer | brasilianere |
| Bułgaria | Bulgarien | bulgarsk | en bulgarer | bulgarere |
| Chiny | Kina | kinesisk | en kineser | kinesere |
| Czechy | Tjekkiet | tjekkisk | en tjekke | tjekker |
| Dania | Danmark | dansk | en dansker | danskere |
| Egipt | Egypten | ægyptisk | en ægypter | ægyptere |
| Estonia | Estland | estisk | en ester | estere |
| Filipiny | Filippinerne | filippinsk | en filippiner | filippinere |
| Francja | Frankrig | fransk | en franskmand | franskmænd |
| Grecja | Grækenland | græsk | en græker | grækere |
| Grenlandia | Grønland | grønlandsk | en grønlænder | grønlændere |
| Hiszpania | Spanien | spansk | en spanier | spaniere |
| Holandia Niderlandy | Holland Nederlandene | hollandsk nederlandsk | en hollænder en nederlænder | hollændere nederlændere |
| Indie | Indien | indisk | en inder | indere |
| Indonezja | Indonesien | indonesisk | en indoneser | indonesere |
| Irak | Irak | irakisk | en iraker | irakere |
| Iran | Iran | iransk | en iraner | iranere |
| Irlandia | Irland | irsk | en irer | irere |
| Izrael | Israel | israelsk | en israeler | israelere |
| Japonia | Japan | japansk | en japaner | japanere |
| Kanada | Canada | canadisk | en canadier | canadiere |
| Kolumbia | Colombia | colombiansk | en colombianer | colombianere |
| Kongo | Congo | congolesisk | en congoleser | congolesere |
| Liban | Libanon | libanesisk | en libaneser | libanesere |
| Libia | Libyen | libysk | en libyer | libyere |
| Litwa | Litauen | litauisk | en litauer | litauere |
| Łotwa | Letland | lettisk | en letter | lettere |
| Maroko | Marokko | marokkansk | en marokkaner | marokkanere |
| Meksyk | Mexico | mexicansk | en mexicaner | mexicanere |
| Niemcy | Tyskland | tysk | en tysker | tyskere |
| Nigeria | Nigeria | nigeriansk | en nigerianer | nigerianere |
| Norwegia | Norge | norsk | en nordmand | nordmænd |
| Nowa Zelandia | New Zealand | newzealandsk | en newzealænder | newzealændere |
| Palestyna | Palæstina | palæstinensisk | en palæstinenser | palæstinensere |
| Polska | Polen | polsk | en polak | polakker |
| Portugalia | Portugal | portugisisk | en portugiser | portugisere |
| Rumunia | Rumænien | rumænsk | en rumæner | rumænere |
| Rosja | Rusland | russisk | en russer | russere |
| RPA | Sydafrika | sydafrikansk | en sydafrikaner | sydafrikanere |
| Serbia | Serbien | serbisk | en serber | serbere |
| Somalia | Somalia | somalisk | en somalier | somaliere |
| Stany Zjednoczone | USA | amerikansk | en amerikaner | amerikanere |
| Słowacja | Slovakiet | slovakisk | en slovak | slovakker |
| Słowenia | Slovenien | slovensk | en slovener | slovenere |
| Sudan | Sudan | sudanesisk | en sudaneser | sudanesere |
| Szwajcaria | Schweiz | schweizisk | en schweizer | schweizere |
| Szwecja | Sverige | svensk | en svensker | svenskere |
| Syria | Syrien | syrisk | en syrer | syrere |
| Tunezja | Tunesien | tunesisk | en tuneser | tunesere |
| Turcja | Tyrkiet | tyrkisk | en tyrker | tyrkere |
| Ukraina | Ukraine | ukrainsk | en ukrainer | ukrainere |
| Węgry | Ungarn | ungarsk | en ungarer | ungarere |
| Wietnam | Vietnam | vietnamesisk | en vietnameser | vietnamesere |
| Włochy | Italien | italiensk | en italiener | italienere |
| Wyspy Owcze | Færøerne | færøsk | en færing | færinger |
